收藏本站    
商人 商情 商务
高级搜索 热门关键词
 
您当前位置: 全球管道网首页 >> 商情资讯 >> 分析研究资讯 >> 查看资讯信息   商机资讯订阅

6月19日国内塑料PP出厂价格

(时间:2007-6-19 20:08:31 )

品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 报价日期 备注
PP T30S 大庆石化 11850  0 2007-06-19 
PP T30S 福建石化 11800  0 2007-06-19 
PP Z30S 济南石化 11750  0 2007-06-19 
PP T30S 九江石化 11750  0 2007-06-19 
PP F401 兰州石化 12100  0 2007-06-19 
PP T30S 茂名石化 11700  0 2007-06-19 
PP F401 盘锦乙烯 11950  0 2007-06-19 暂不放货 
PP T300 上海石化 11700  0 2007-06-19 
PP Y1600 上海石化 11800  0 2007-06-19 
PP M800E 上海石化 12800  0 2007-06-19 
PP F800E 上海石化 12800  0 2007-06-19 
PP T30S 天津联合 11750  0 2007-06-19 
PP K7726 燕山石化 12400  0 2007-06-19 
PP K8303 燕山石化 12700  0 2007-06-19 
PP T30S 大连有机 11850  0 2007-06-19 
PP F401 扬子石化 11800  0 2007-06-19 
PP S1004 扬子石化 11750  0 2007-06-19 
PP S700 扬子石化 11900  0 2007-06-19 
PP J340 扬子石化 12400  0 2007-06-19 
PP K8003 扬子石化 12400  0 2007-06-19 
PP T30S 镇海炼化 11750  0 2007-06-19 
PP T30S 中原乙烯 11700  0 2007-06-19 
PP T30S 大连西太 11900  0 2007-06-19 
PP T38F 大庆石化 11900  150 2007-06-19 
PP S700 广州石化 11900  0 2007-06-19 
PP T30S 湖南长盛 11650  0 2007-06-19 
PP T38F 湖南长盛 11700  0 2007-06-19 
PP T36F 荆石化 11650  0 2007-06-19 
PP T36F 齐鲁石化 11850  0 2007-06-19 
PP F280 上海石化 11900  0 2007-06-19 
PP T38F 武汉凤凰 11700  0 2007-06-19 
PP EPS30R 中油华北 12550  0 2007-06-19 挂牌价 
PP T30S 中油华北 11920  0 2007-06-19 挂牌价 
PP T38F 中油华北 11820  0 2007-06-19 挂牌价 
PP EPS30R 中油华东 12450  0 2007-06-19 
PP T30S 中油华东 11950  0 2007-06-19 
PP T38F 中油华东 11900  0 2007-06-19 
PP EPS30R 中油华南 12100  0 2007-06-19 
PP EPS30R 中油西南 12600  0 2007-06-19 挂牌价 
PP F401 中油西南 12070  0 2007-06-19 挂牌价 
PP T30S 中油西南 12100  0 2007-06-19 挂牌价 
PP T30S 抚顺乙烯 11910  0 2007-06-19



我要评论】 【推荐给朋友】 【编辑: 信息中心】 【关闭窗口
本信息真实性未经全球管道网证实,仅供您参考。未经许可,不得转载。
打印 打印该页
相关资讯

发表评论

最新资讯

热门资讯


全球管道网 版权所有 2007 | 著作权与商标声明 | 法律声明 | 服务条款 | 隐私声明 |