收藏本站    
商人 商情 商务
高级搜索 热门关键词
 
您当前位置: 全球管道网首页 >> 商情资讯 >> 分析研究资讯 >> 查看资讯信息   商机资讯订阅

6月19日北京建筑钢材市场价格行情

(时间:2007-6-19 20:42:49 )
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
高线 φ6.5-12mm Q235 首钢 3490-3510 3460-3480 涨30
高线 φ6.5-12mm Q235 唐钢 3490-3510 3460-3480 涨30
高线 φ6.5-12mm Q235 宣钢 3490-3510 3460-3480 涨30
高线 φ6.5-12mm Q235 邯钢 3490-3510 3460-3480 涨30
高线 φ6.5-12mm Q235 承钢 3490-3510 3460-3480 涨30
普线 φ6.5-12mm Q235 首钢 3450-3460 3420-3430 涨30
普线 φ6.5-12mm Q235 唐钢 3450-3460 3420-3430 涨30
普线 φ6.5-12mm Q235 宣钢 3450-3460 3420-3430 涨30
普线 φ6.5-12mm Q235 邯钢 3450-3460 3420-3430 涨30
普线 φ6.5-12mm Q235 承钢 3450-3460 3420-3430 涨30
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 首钢 3750-3760 3720-3730 涨30
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 首钢 3450-3460 3420-3430 涨30
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 唐钢 3750-3760 3720-3730 涨30
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 唐钢 3450-3460 3420-3430 涨30
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 宣钢 3750-3760 3720-3730 涨30
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 宣钢 3450-3460 3420-3430 涨30
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 承钢 3450-3460 3420-3430 涨30
螺纹钢 φ28-32mm HRB335 宣钢/首钢 3470-3480 3440-3450 涨30
三级螺纹 φ12-14mm HRB400 首钢/承钢 3920-3930 3890-3900 涨30
三级螺纹 φ16mm HRB400 首钢/承钢 3610-3620 3580-3590 涨30
三级螺纹 φ20mm HRB400 首钢/承钢 3610-3620 3580-3590 涨30
三级螺纹 φ25mm HRB400 首钢/承钢 3610-3620 3580-3590 涨30
三级螺纹 φ28mm HRB400 首钢/承钢 3630-3640 3600-3610 涨30
三级盘螺 Ø8-10mm HRB400 首钢 3850-3860 3830-3840 涨20
三级盘螺 Ø20-25mm HRB400 首钢 3750-3760 3720-3730 涨30



我要评论】 【推荐给朋友】 【编辑: 信息中心】 【关闭窗口
本信息真实性未经全球管道网证实,仅供您参考。未经许可,不得转载。
打印 打印该页
相关资讯

发表评论

最新资讯

热门资讯


全球管道网 版权所有 2007 | 著作权与商标声明 | 法律声明 | 服务条款 | 隐私声明 |