收藏本站    
商人 商情 商务
高级搜索 热门关键词
 
您当前位置: 全球管道网首页 >> 商情资讯 >> 分析研究资讯 >> 查看资讯信息   商机资讯订阅

6月19日上海建筑钢材市场价格行情

(时间:2007-6-19 20:44:48 )
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 备注
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3470 10 -30 -350  
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3460 10 -40 -360  
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3500 0 -80 -370  
高线 Φ6.5mm Q235 北台 3490 20 -90 -380  
高线 Φ6.5mm Q335 海鑫 3500 0 -80 -380  
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 3560 0 0 -80 10mm:3190
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 3470 0 0 -90  
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3400 10 10 -110  
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3400 10 10 -110  
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3400 10 -20 -130  
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3270 10 10 -150  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3270 10 10 -150  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3280 10 10 -150  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3290 20 10 -150  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3280 10 0 -150  
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3270 20 10 -150
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3270 10 10 -150
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 3810 20 20 -40  
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 3710 20 20 -40  
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 3710 20 20 -40  
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 3490 20 20 -80  
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 3490 20 20 -80  
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 3710 0 0 -50  
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 3440 0 0 -110  
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 3440 0 0 -110 20mm:缺货22mm:3220
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 3440 0 0 -110  
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 3610 0 0 -40  



我要评论】 【推荐给朋友】 【编辑: 信息中心】 【关闭窗口
本信息真实性未经全球管道网证实,仅供您参考。未经许可,不得转载。
打印 打印该页
相关资讯

发表评论

最新资讯

热门资讯


全球管道网 版权所有 2007 | 著作权与商标声明 | 法律声明 | 服务条款 | 隐私声明 |